豪森股份6月13日发布消息,2023年5月4日上午10:00-5月25日12:30,公司接待太平洋证券等多家机构调研,接待人员董事长 董德熙,董事会秘书 许洋,融资总监 车毅,投资者关系经理 孙艺峰,接待地点大连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室。
调研主要内容
交流主要分成两部分,首先是公司介绍,然后是问答环节。 问题一:公司相比竞争对手的优势,公司的技术研发是提前布局还是随项目研发? 答:1.优势: 公司在汽车动力总成装备制造领域无论是从技术、客户结构还是从订单来看,都属于行业龙头企业,持续服务于国际一流车厂及零部件供应商。 公司为客户提供的智能…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 光大证券 | 证券公司 |
2 | 财通基金 | 基金管理公司 |
3 | 国新证券 | 证券公司 |
4 | 国泰基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
5 | 国泰租赁有限公司 | 租赁公司 |
6 | 成都立华投资有限公司 | 投资公司 |
7 | 长江证券 | 证券公司 |
8 | 佛山市创新创业投资有限公司 | 创业投资公司 |
9 | 常州投资集团有限公司 | 投资公司 |
10 | 北京首钢基金有限公司 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,豪森股份近一年共接待12家机构12次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-05 | 5 | 0.04 | 1.21 | 8.14 | -1.10 | 3.18 | 9.94 |
2023-04-26 | 1 | -0.05 | 3.18 | 11.20 | -0.78 | 0.57 | 10.20 |
2023-03-06 | 1 | -2.92 | -4.42 | -5.84 | -1.46 | -1.98 | -1.70 |
2023-02-20 | 5 | 2.84 | 1.58 | -0.12 | 2.57 | 3.74 | 0.47 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月13日,中材科技、恒林股份、华利集团、奥海科技、英特集团、通达电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002080 | 中材科技 | 123 | 风电叶片整合项目投资者交流会 | 2023-06-11 |
603661 | 恒林股份 | 57 | 现场参观,线上交流会,路演活动 | 2023-05-01 |
300979 | 华利集团 | 29 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-08 |
000411 | 英特集团 | 6 | 德邦证券策略会 | 2023-06-08 |
002993 | 奥海科技 | 6 | 路演活动 | 2023-06-12 |
603390 | 通达电气 | 2 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。