(相关资料图)
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,德尔玛因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。德尔玛当日收报14.34元,涨跌幅-3.17%,换手率51.98%,成交额6.5亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1043.76 | 98.89 | 944.86 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 926.48 | 96.51 | 829.97 |
3 | 广发证券佛山三水南丰大道营业部 | 715.73 | 3 | 712.72 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 681.61 | 50.04 | 631.58 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 595.06 | 70.24 | 524.82 |
合计 | - | 3962.64 | 318.68 | 3643.95 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 0 | 707.26 | -707.26 |
2 | 机构专用 | 0 | 468.4 | -468.4 |
3 | 海通证券杭州富春路营业部 | 442.6 | 460.05 | -17.45 |
4 | 机构专用 | 0 | 393.51 | -393.51 |
5 | 机构专用 | 0 | 358.53 | -358.53 |
合计 | - | 442.6 | 2387.75 | -1945.15 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。